Yamaha YZ Series 74 on
Model Year(s) From Frame No. From Engine Number Details
YZ  80A 1974 462 462 Silver
YZ 125A 1974 453 453 Silver
YZ 250A 1974 431- 431 Silver
YZ 360A 1974 432 432 Silver
YZ  80B 1975 492 492
YZ125B 1975 492 492
YZ250B 1975 483 483
YZ360B 1975 484 484
YZ100C 1976  1J4 1J4 First year of production
YZ125X 1976 1G8 1J4
YZ125C 1976 537 537
YZ175C 1976 1L8  1L8 First year of production
YZ250C 1976 509 509
YZ400C 1976 510 510 First year of production
YZ100D  1977  1 J 4 1 J 4
YZ125D 1977 1W1 1W1
YZ250D 1977 1W3 1W3
YZ400D 1977 1W4 1W4
YZ100E 1978 2K5 2K5
YZ125E 1978 2K6 2K6
YZ250E 1978 2K7 2K7
YZ400E 1978 2K5 2K5
YZ100F 1979 2W5 2W5
YZ125F 1979 2X 3 2X 3
YZ250F 1979 2X 4 2X 4
YZ400F 1979 2X 5 2X 5
YZ100G 1980 3R2 3R2
YZ125G 1980 3R3 3R3
YZ250G 1980 3R4 3R4
YZ465G 1980 3R5 3R5
YZ100H 1981 3R2-020101 3R2-020101
YZ125H 1981 4V2 4V2
YZ250H 1981 4V3 4V3
YZ465H 1981 4V4 4V4
YZ100J 1982 5X3 5X3
YZ125J 1982 5X4 5X4
YZ250J 1982 5X5 5X5
YZ490J 1982 5X6 5X6
YZ100K 1983 5X3-060101 5X3-060101 Last year of production
YZ125K 1983 24X 24X
YZ250K 1983 24Y 24Y
YZ490K 1983 23X 23X
YZ125L 1984 39W 39W
YZ250L 1984 39X 39X
YZ490L 1984 40T 40T

Home
Most images are copyright Yamaha Australia

Yamaha Specifications